熔炼能力 真空自耗炉(VAR)
熔炼能力 真空电子束冷床炉(EBCHM)
1. 开展装备建设和工艺探索探索,提高钛及钛合金铸锭纯净度和均匀性;
2. 开展EB炉熔炼合金元素含量及均匀性控制工艺的探索,实现资源的高质量再利用、降低成本;
| 产品名称 | 牌号 | 规格尺寸(mm) | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 板坯 | TA1 | (120~400)x(600-1600)x7000-8000L | ASTM B265、GB/T3621-2007GB/T3623-1998、ASTMB265 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 产品名称 | 牌号 | 规格尺寸(mm) | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 热轧钛板 | TA1 | (4.0-30)x1200x(500-2000) | ASTMB265、ASTMF67、AMS4911 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| 冷轧钛板 | TA15 | (4.0-30)x1200x(500-2000) | |
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 产品名称 | 牌号 | 规格尺寸(mm)外径 | 规格尺寸(mm)壁厚 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧管 | TA1 | φ60-140 | 7-18 | 企业标准 |
| TA2 | ||||
| TA4 | ||||
| TC9 | ||||
| 冷轧管 | TA1-TA3 | φ45-114 | 4-6 | |
| TA10 | ||||
| TA18 |
| 产品名称 | 牌号 | 规格尺寸(mm) | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 丝材 | TA1 | φ0.92-12.7 | AMS 4951、 AMS 4954、 AMS 4959 AWS A 5.16、 ASTM B863、 ASTM F136 ASTM F67、 ASTM B348、 GB/T 2965 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
| 产品名称 | 牌号 | 规格尺寸(mm) | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 棒坯 | TA1 | φ12.7-400 | ASTM F136 ASTM F67 ASTM B348 |
| TA2 | |||
| TA3 | |||
| GR4 | |||
| TA10 | |||
| TA15 | |||
| TA18 | |||
| TC4 | |||
| TC4ELI | |||
| TB13 |
产品经理
| 联系人 | 职位 | 联系电话 | 邮箱 | |
|---|---|---|---|---|
|
缪言 | 产品经理 |
13815481518 |
miaoyan@jstgti.com |